Auflagenliste

Auflagenliste Stand: Juni 2018

Es handelt sich NICHT um die gesamte Auflagenliste, eine komplette Auflagenliste finden Sie hier.

Lfd.Nr. Verl.Nr. Titel Maßstab Aufl. Ausgabe Nicht
lieferbar
Utm
001 001 Frankenw./Fichtelg. 100 9 Mai 91    
002 045 Westl.Thür.Wald 50 2 Mai 97 X  
003 047 Östl.Thür. Wald 50 2 September 06    
004 048 NP Thür. Schiefergeb 50 4 Juli 00 X  
005 049 Vogtl./Plauen/Hof 50 4 März 10   X
006 050 Ob.Maintal/Coburg 50 13 März 15   X
007 051 Naturpark Frankenwald 50 11 Oktober 16   X
008 052 Naturpark Fichtelgebirge und Naturpark Steinwald 50 19 Oktober 16   X
009 053 Naturpark Fränk. Schweiz - Blatt Süd 50 15 März 16   X
010 054 NP Steinw./Stiftland 50 7 März 15    
011 055 NP Nördl.Opf.Wald 50 7 März 14   X
012 056 Naturpark Oberer Bayerischer Wald - Böhmerwald 50 12 September 12   X
013 057 Vorderer Bayer.Wald 50 8 August 15    
014 058 Ferienl.Nat.P.BayerW 50 3 März 08 X X
015 059 Nationalpark Bayerischer Wald - Südlicher Teil 35 15 Mai 17    
016 060 Mittlerer Bayerischer Wald - Nationalpark 50 13 Mai 17 X X
017 061 Furth i. Wald 35 7 August 12    
018 062 Südl.Bayer.Wald 50 6 März 06 X X
019 063 LK Regensburg 50 5 Juni 95 X  
020 064 Hofer Land - Landkreis Hof 50 8 Oktober 16   X
021 065 NP Fränk.Schw.-Nord 50 7 April 14 X X
022 066 Bamberg-Forchheim 50 5 März 16   X
023 067 Naturpark Steigerwald 50 7 Mai 17 X X
024 068 Die Rhön - Naturpark u. Biosphärenreservat 50 16 Mai 18    
025 069 Rund um den Arber 50 6 März 18   X
026 071 Lkrs.Neustadt a.d. Aisch 50 6 Juni 11 X X
027 072 Hersbrucker Schweiz 35 7 August 14 X  
028 073 NP Hessenreuther W 50 1 Juli 95 X  
029 075 Nürnberg - Fränkisches Seenland 50 6 Juni 12 X X
030 077 Chiemgauer Alpen 50 2 Juli 94 X  
031 078 LK Altötting 50 5 Oktober 03    
032 080 Nürnberger Land 50 8 März 16 X  
033 081 Kiefersfelden/Kufst. 50 2 April 96    
034 083 Landkreis Würzburg 50 3 März 12   X
035 086 Salz – Spuren zw. Salzach
und Inn
50 2 März 95    
036 087 Region Schweinfurt 50 4 September 14   X
037 088 LK Main-Spessart 50 3 Juli 12   X
038 089 Naturpark Haßberge 50 3 März 12 X X
039 090 FP Schwarzachtal 50 1 Juli 89    
040 092 Oberpf.Wald – Vohenstrauß 35 2 Juni 95    
041 095 Grenzenlos 50 3 März 12   X
042 098 NP Spessart-Nord 50 3 Mai 13   X
043 099 NP Spessart-Süd 50 3 Juli 14    
044 100 Ludwigsstadt 35 5 Februar 91 X  
045 101 Steinachtal 35 2 März 94 X  
046 102 Oberes Rodachtal 35 6 Juni 14    
047 103 BAD STEBEN 35 20 Juni 14 X  
048 104 Drei-Franken-Eck  35 1 März 01    
  106 SELB – Schönwald 35 2 Juli 10    
049 107 Wirsberg 35 7 August 93 X  
050 108 BISCHOFSGRÜN – BAD BERNECK 35 13 März 10 X  

 

Lfd.Nr. Verl.Nr. Titel Maßstab Aufl. Ausgabe Nicht
lieferbar
Utm
051 109 Fichtelberg 35 15 April 15 X  
052 110 Weißenstadt 35 3 April 15    
053 111 Bad Neualbenreuth 35 3 August 22    
054 112 Wunsiedel/MAK 35 7 Juli 01    
055 113 Bärnau/Flossenbürg 35 2 Februar 91 X  
056 115 Waldmünchner Url. 35 8 Juni 01 X  
057 116 Schönseer Land 35 4 April 94 X  
058 117 Arber Region 35 17 Juni 17 X  
059 118 Viechtach 35 9 Sept 13    
060 119 Oberes Teisnachtal 35 3 April 02    
061 120 Zwieseler Winkel – Nationalpark B 35 15 August 16 X  
062 121 Lamer Winkel 35 13 August 16    
063 122 Zellertal 35 7 März 93    
064 123 Gößweinst./Pottenst. 35 13 September 14 X  
065 124 Wiesenttal-Eberm. 35 8 September 14 X  
066 125 Trubachtal 35 6 August 08    
067 126 Grafenau 35 6 Februrar 95 X  
068 127 Freyung 25 11 März 14    
069 128 Südöstl.Fränk.Schw. 35 5 August 12 X  
070 129 Kulmbach 35 4 August 12    
071 132 Kötztinger Land 35 9 Juni 01    
072 133 Erholungsdreieck 35 1 Juli 97 X  
073 134 Bischofsmais – Deggendorf 35 3 Juni 03    
074 135 Bayerischer Vorwald – St. Englmar 35 13 Februar 16    
075 136 Dreisesselberg 35 11 Oktober 12 X  
076 138 Regen/Bischofsm. 35 6 März 03 X  
077 140 Bad Rodach – Bad Colberg – Heldburger Land – Gleichberge 35 3 Juni 00    
078 141 3-Rhön-Bäder 35 3 Mai 15    
079 145 Hohe Röhn 35 9 Juli 17    
080 146 Donauperlen 35 5 Juni 03    
081 147 Bad Staffelstein 35 10 April 15    
082 148 Nordöstl.Fränk.Schw. 35 3 August 07 X  
083 150 Bad Füssing 35 6 Oktober 06    
084 152 Bad Brückenau 35 3 Mai 11    
085 154 Niederbayer. Bäderdreieck 35 4 August 00    
086 155 Zentralrhön–Wasserkuppe 35 6 März 18    
087 156 Oberes Ulstertal 35 2 August 08 X  
088 161 Bad Reichenhall 35 3 Oktober 05 X  
089 163 Anger/Teisendorf 35 2 Juni 93    
090 165 Ruhpolding/Inzell 35 7 Oktober 12 X  
091 166 Reit i. Winkl 35 4 Juli 98    
092 168 ASCHAU/SACHRANG – Bernau-Frasdorf-Schleching 35 6 Februar 16    
093 169 Brannenburg 35 2 Februar 97 X  
094 173 Lenggries 35 5 März 03    
095 174 Bad Tölz 35 2 Juli 95    
096 175 Fränkisches Seenland 35 1 September 07 X  
097 181 Spessart - Bergwinkel 35 1 November 14    
098 190 Südl.Thür.Wald 35 1 Dezember 95    
099 192 Bleilochtalsperre 35 2 Mai 02    
100 302 Bamberg 10 11 August 93    

 

Lfd.Nr. Verl.Nr. Titel Maßstab Aufl. Ausgabe Nicht
lieferbar
Utm
101 303 Marktredwitz 7.5 2 Juni 93    
102 306 Schwarzenbach a. d. Saale 7.5 1 März 98    
103 562 Südl Bayer. Wald - Passauer Land 50 1 März 06   X
104 580 Frankenalb im Nürnberger Land 50 1 August 05    
105 587 Schweinfurter Land 50 4 März 16   X
106 588 Landkreis Main-Spessart 50 1 Januar 13 X X
107 595 Grenzenlos 2 seitig
(zwischen Chiemsee u. Kaisergebirge)
50 1 Juni 06   X

 

 
 
 
 
Gesamtsumme:   0.00 EUR
Zum Warenkorb